![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
58 matching datasets. This web page was generated at 2025-04-19T07:49:22Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 1578.5735 | now-1day | 2020-12-22T18:23:00Z | nefsc_emolt_trawl_temp | eMOLT Haul Bottom Temperature |
███ 284.1984 | now-1day | 2024-07-09T03:07:12Z | UNH_GBB | UNH Great Bay Buoy |
███ 146.18546 | now-3days | 2024-02-05T18:30:00Z | NDBC_44069 | NDBC 44069 |
███ 130.00255 | now-3days | 2024-03-25T07:40:00Z | NDBC_44005 | NDBC 44005 |
███ 78.280174 | now-3days | 2024-08-27T11:40:00Z | NDBC_44018 | NDBC 44018 |
███ 60.97688 | now-3days | 2024-10-18T09:30:00Z | NDBC_44008 | NDBC 44008 |
███ 59.322292 | now-1day | 2025-02-19T00:06:00Z | ONSET_gloucester_hourly_water_level | Gloucester, MA Tide Gauge |
███ 45.494198 | now-3days | 2024-12-03T20:15:00Z | NDBC_NERRS_WEQM1_WQ | NDBC NERRS WEQM1 |
███ 42.546272 | now-3days | 2024-12-12T16:30:00Z | NDBC_NERRS_GBQN3_WQ | NDBC NERRS GBQN3 |
███ 19.556623 | now-3days | 2025-02-19T15:45:00Z | NDBC_NERRS_WAXM3 | NDBC NERRS WAXM3 |
███ 0.47178945 | now-1day | 2025-04-18T20:30:00Z | ONSET_scituate_hourly_water_level | Scituate Harbor, MA Tide Gauge |
███ 0.09895292 | now-1day | 2025-04-19T05:26:52Z | UNH_WBD | UNH Appledore Island CO2 Buoy |
███ 0.07595272 | now-1day | 2025-04-19T06:00:00Z | UNH_CML | UNH Coastal Marine Laboratory |
███ 0.07595272 | now-1day | 2025-04-19T06:00:00Z | UNH_JEL | UNH Jackson Estuarine Laboratory |
███ 0.05095251 | now-1day | 2025-04-19T06:36:00Z | ONSET_hamptonbay_hourly_water_level | Hampton Harbor, NH Tide Gauge |
███ 0.035734124 | now-3days | 2025-04-19T05:15:00Z | NDBC_NERRS_WEBM1_WQ | NDBC NERRS WEBM1 |
███ 0.028789662 | now-3days | 2025-04-19T05:45:00Z | NDBC_NERRS_BGXN3 | NDBC NERRS BGXN3 |
███ 0.028789662 | now-3days | 2025-04-19T05:45:00Z | NDBC_NERRS_NAQR1_WQ | NDBC NERRS NAQR1 |
███ 0.028789662 | now-3days | 2025-04-19T05:45:00Z | NDBC_NERRS_NAXR1 | NDBC NERRS NAXR1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_44090 | NDBC 44090 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_BLTM3 | NDBC BLTM3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_BZBM3 | NDBC BZBM3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_C-MAN_BUZM3 | NDBC C-MAN BUZM3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_C-MAN_DBLN6 | NDBC C-MAN DBLN6 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_C-MAN_IOSN3 | NDBC C-MAN IOSN3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_C-MAN_MDRM1 | NDBC C-MAN MDRM1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_C-MAN_MISM1 | NDBC C-MAN MISM1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_CASM1 | NDBC CASM1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_CFWM1 | NDBC CFWM1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_CHTM3 | NDBC CHTM3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_CPTR1 | NDBC CPTR1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_FOXR1 | NDBC FOXR1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_FRVM3 | NDBC FRVM3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_KPTN6 | NDBC KPTN6 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_MTKN6 | NDBC MTKN6 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_NBGM3 | NDBC NBGM3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_NERRS_WAQM3_WQ | NDBC NERRS WAQM3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_NERRS_WEXM1 | NDBC NERRS WEXM1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_NWHC3 | NDBC NWHC3 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_PDVR1 | NDBC PDVR1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_QPTR1 | NDBC QPTR1 |
███ 0.02531743 | now-3days | 2025-04-19T06:00:00Z | NDBC_SEIM1 | NDBC SEIM1 |
███ 0.023002608 | now-3days | 2025-04-19T06:10:00Z | NDBC_44007 | NDBC 44007 |
███ 0.023002608 | now-3days | 2025-04-19T06:10:00Z | NDBC_44011 | NDBC 44011 |
███ 0.023002608 | now-3days | 2025-04-19T06:10:00Z | NDBC_44020 | NDBC 44020 |
███ 0.023002608 | now-3days | 2025-04-19T06:10:00Z | NDBC_44027 | NDBC 44027 |
███ 0.023002608 | now-3days | 2025-04-19T06:10:00Z | NDBC_44065 | NDBC 44065 |
███ 0.020687787 | now-3days | 2025-04-19T06:20:00Z | NDBC_44013 | NDBC 44013 |
███ 0.020687787 | now-3days | 2025-04-19T06:20:00Z | NDBC_44025 | NDBC 44025 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8410140 | NWLON PSBM1 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8419870 | NWLON SEIM1 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8447386 | NWLON FRVM3 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8447435 | NWLON CHTM3 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8447636 | NWLON NBGM3 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8449130 | NWLON NTKM3 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8452944 | NWLON CPTR1 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8465705 | NWLON NWHC3 |
███ 0.01559518 | now-3days | 2025-04-19T06:42:00Z | NWLON_8510560 | NWLON MTKN6 |
This web page was generated at 2025-04-19T07:49:22Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.