![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
83 matching datasets. This web page was generated at 2025-09-06T08:38:08Z .
outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
---|---|---|---|---|
███ 1718.5944 | now-1day | 2020-12-22T18:23:00Z | nefsc_emolt_trawl_temp | eMOLT Haul Bottom Temperature |
███ 1556.9735 | now-1day | 2021-06-02T09:17:00Z | pmel_gom_co2 | NOAA PMEL Gulf of Maine CO2 Mooring |
███ 199.35573 | now-1day | 2025-02-19T00:06:00Z | ONSET_gloucester_hourly_water_level | Gloucester, MA Tide Gauge |
███ 192.86302 | now-3days | 2024-02-05T18:30:00Z | NDBC_44069 | NDBC 44069 |
███ 176.68015 | now-3days | 2024-03-25T07:40:00Z | NDBC_44005 | NDBC 44005 |
███ 158.42993 | now-2days | 2024-10-24T12:00:00Z | URI_GBay_Suna | URI Greenwich Bay, SUNA |
███ 124.95792 | now-3days | 2024-08-27T11:40:00Z | NDBC_44018 | NDBC 44018 |
███ 20.237999 | now-3days | 2025-07-07T15:30:00Z | NDBC_NERRS_GBQN3_WQ | NDBC NERRS GBQN3 |
███ 17.213694 | now-3days | 2025-07-16T17:15:00Z | NDBC_NERRS_WAXM3 | NDBC NERRS WAXM3 |
███ 11.606998 | now-2days | 2025-08-14T03:30:00Z | URI_PP_Exo_Bottom | URI Poppasquash Point, Bottom Exo |
███ 7.918162 | now-1day | 2025-08-29T10:36:00Z | ONSET_hamptonbay_hourly_water_level | Hampton Harbor, NH Tide Gauge |
███ 7.2275815 | now-3days | 2025-08-15T16:15:00Z | NDBC_NERRS_WEQM1_WQ | NDBC NERRS WEQM1 |
███ 6.399828 | now-1day | 2025-08-30T23:02:24Z | UNH_GBB | UNH Great Bay Buoy |
███ 0.92991316 | now-2days | 2025-09-04T12:00:00Z | URI_QP_Exo_Bottom | URI Quonset Point, Bottom Sonde |
███ 0.4454513 | now-2days | 2025-09-05T11:15:15Z | URI_MV_Exo_Bottom | URI Mount View, Bottom Sonde |
███ 0.4454513 | now-2days | 2025-09-05T11:15:15Z | URI_MV_Exo_Top | URI Mount View, Surface Sonde |
███ 0.42470476 | now-2days | 2025-09-05T12:15:00Z | URI_PP_Exo_Top | URI Poppasquash Point, Surface Exo |
███ 0.2319964 | now-2days | 2025-09-05T21:30:00Z | URI_CP_Exo_Bottom | URI Conimicut Point, Bottom Exo |
███ 0.2319964 | now-2days | 2025-09-05T21:30:00Z | URI_CP_Exo_Top | URI Conimicut Point, Surface Exo |
███ 0.2319964 | now-2days | 2025-09-05T21:30:00Z | URI_GSO_Dock_Exo_Top | URI GSO Dock, Surface Exo |
███ 0.2319964 | now-2days | 2025-09-05T21:30:00Z | URI_GSO_Dock_Suna | URI GSO Dock, SUNA |
███ 0.2319964 | now-2days | 2025-09-05T21:30:00Z | URI_NP_Exo_Bottom | URI North Prudence, Bottom Exo |
███ 0.2319964 | now-2days | 2025-09-05T21:30:00Z | URI_NP_Exo_Top | URI North Prudence, Surface Exo |
███ 0.16428806 | now-2days | 2025-09-06T00:45:00Z | URI_QP_Exo_Top | URI Quonset Point, Surface Sonde |
███ 0.10635388 | now-1day | 2025-09-06T06:05:00Z | ONSET_scituate_hourly_water_level | Scituate Harbor, MA Tide Gauge |
███ 0.06982609 | now-1day | 2025-09-06T06:57:36Z | UNH_CML | UNH Coastal Marine Laboratory |
███ 0.06982609 | now-1day | 2025-09-06T06:57:36Z | UNH_JEL | UNH Jackson Estuarine Laboratory |
███ 0.059826083 | now-1day | 2025-09-06T07:12:00Z | UNH_WBD | UNH Appledore Island CO2 Buoy |
███ 0.04702536 | now-3days | 2025-09-06T05:15:00Z | NDBC_NERRS_WEBM1_WQ | NDBC NERRS WEBM1 |
███ 0.026192024 | now-3days | 2025-09-06T06:45:00Z | NDBC_NERRS_BGXN3 | NDBC NERRS BGXN3 |
███ 0.026192024 | now-3days | 2025-09-06T06:45:00Z | NDBC_NERRS_NAQR1_WQ | NDBC NERRS NAQR1 |
███ 0.026192024 | now-3days | 2025-09-06T06:45:00Z | NDBC_NERRS_NAXR1 | NDBC NERRS NAXR1 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_BLTM3 | NDBC BLTM3 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_BZBM3 | NDBC BZBM3 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_CASM1 | NDBC CASM1 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_CFWM1 | NDBC CFWM1 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_CHTM3 | NDBC CHTM3 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_CPTR1 | NDBC CPTR1 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_FOXR1 | NDBC FOXR1 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_FRVM3 | NDBC FRVM3 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_KPTN6 | NDBC KPTN6 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_MTKN6 | NDBC MTKN6 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_NBGM3 | NDBC NBGM3 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_NWHC3 | NDBC NWHC3 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_PDVR1 | NDBC PDVR1 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_QPTR1 | NDBC QPTR1 |
███ 0.024108691 | now-3days | 2025-09-06T06:54:00Z | NDBC_SEIM1 | NDBC SEIM1 |
███ 0.022719802 | now-3days | 2025-09-06T07:00:00Z | NDBC_C-MAN_BUZM3 | NDBC C-MAN BUZM3 |
███ 0.022719802 | now-3days | 2025-09-06T07:00:00Z | NDBC_C-MAN_DBLN6 | NDBC C-MAN DBLN6 |
███ 0.022719802 | now-3days | 2025-09-06T07:00:00Z | NDBC_C-MAN_IOSN3 | NDBC C-MAN IOSN3 |
███ 0.022719802 | now-3days | 2025-09-06T07:00:00Z | NDBC_C-MAN_MDRM1 | NDBC C-MAN MDRM1 |
███ 0.022719802 | now-3days | 2025-09-06T07:00:00Z | NDBC_C-MAN_MISM1 | NDBC C-MAN MISM1 |
███ 0.022719802 | now-3days | 2025-09-06T07:00:00Z | NDBC_NERRS_WAQM3_WQ | NDBC NERRS WAQM3 |
███ 0.022719802 | now-3days | 2025-09-06T07:00:00Z | NDBC_NERRS_WEXM1 | NDBC NERRS WEXM1 |
███ 0.020404987 | now-3days | 2025-09-06T07:10:00Z | NDBC_44011 | NDBC 44011 |
███ 0.020404987 | now-3days | 2025-09-06T07:10:00Z | NDBC_44020 | NDBC 44020 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NDBC_44008 | NDBC 44008 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NDBC_44027 | NDBC 44027 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NDBC_44090 | NDBC 44090 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8410140 | NWLON PSBM1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8411060 | NWLON CFWM1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8413320 | NWLON ATGM1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8418150 | NWLON CASM1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8419870 | NWLON SEIM1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8443970 | NWLON BHBM3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8447386 | NWLON FRVM3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8447435 | NWLON CHTM3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8447636 | NWLON NBGM3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8447930 | NWLON BZBM3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8449130 | NWLON NTKM3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8452660 | NWLON NWPR1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8452944 | NWLON CPTR1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8454000 | NWLON FOXR1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8454049 | NWLON QPTR1 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8461490 | NWLON NLHC3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8465705 | NWLON NWHC3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8467150 | NWLON BRHC3 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8510560 | NWLON MTKN6 |
███ 0.015775356 | now-3days | 2025-09-06T07:30:00Z | NWLON_8518750 | NWLON BATN6 |
███ 0.013460541 | now-3days | 2025-09-06T07:40:00Z | NDBC_44007 | NDBC 44007 |
███ 0.013460541 | now-3days | 2025-09-06T07:40:00Z | NDBC_44013 | NDBC 44013 |
███ 0.013460541 | now-3days | 2025-09-06T07:40:00Z | NDBC_44025 | NDBC 44025 |
███ 0.013460541 | now-3days | 2025-09-06T07:40:00Z | NDBC_44065 | NDBC 44065 |
This web page was generated at 2025-09-06T08:38:08Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.