![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
83 matching datasets. This web page was generated at 2026-02-10T06:11:40Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 1875.5073 | now-1day | 2020-12-22T18:23:00Z | nefsc_emolt_trawl_temp | eMOLT Haul Bottom Temperature |
| ███ 903.75433 | now-1day | 2023-08-21T12:16:00Z | pmel_gom_co2 | NOAA PMEL Gulf of Maine CO2 Mooring |
| ███ 245.16309 | now-3days | 2024-02-05T18:30:00Z | NDBC_44069 | NDBC 44069 |
| ███ 236.88002 | now-2days | 2024-10-24T12:00:00Z | URI_GBay_Suna | URI Greenwich Bay, SUNA |
| ███ 228.98018 | now-3days | 2024-03-25T07:40:00Z | NDBC_44005 | NDBC 44005 |
| ███ 177.25781 | now-3days | 2024-08-27T11:40:00Z | NDBC_44018 | NDBC 44018 |
| ███ 90.0565 | now-2days | 2025-08-14T03:30:00Z | URI_PP_Exo_Bottom | URI Poppasquash Point, Bottom Exo |
| ███ 83.481 | now-1day | 2025-11-18T18:40:00Z | ONSET_scituate_hourly_water_level | Scituate Harbor, MA Tide Gauge |
| ███ 69.69867 | now-1day | 2025-12-02T13:26:24Z | UNH_GBB | UNH Great Bay Buoy |
| ███ 62.23868 | now-2days | 2025-10-08T18:45:00Z | URI_NP_Exo_Bottom | URI North Prudence, Bottom Exo |
| ███ 49.71117 | now-3days | 2025-09-14T03:00:00Z | NDBC_C-MAN_IOSN3 | NDBC C-MAN IOSN3 |
| ███ 45.94174 | now-2days | 2025-11-10T09:00:00Z | URI_NP_Exo_Top | URI North Prudence, Surface Exo |
| ███ 45.94174 | now-2days | 2025-11-10T09:00:00Z | URI_PP_Exo_Top | URI Poppasquash Point, Surface Exo |
| ███ 45.920906 | now-2days | 2025-11-10T10:00:00Z | URI_CP_Exo_Bottom | URI Conimicut Point, Bottom Exo |
| ███ 45.920906 | now-2days | 2025-11-10T10:00:00Z | URI_CP_Exo_Top | URI Conimicut Point, Surface Exo |
| ███ 44.64998 | now-2days | 2025-11-12T23:00:15Z | URI_MV_Exo_Bottom | URI Mount View, Bottom Sonde |
| ███ 44.64998 | now-2days | 2025-11-12T23:00:15Z | URI_MV_Exo_Top | URI Mount View, Surface Sonde |
| ███ 44.38444 | now-2days | 2025-11-13T11:45:00Z | URI_QP_Exo_Bottom | URI Quonset Point, Bottom Sonde |
| ███ 44.38444 | now-2days | 2025-11-13T11:45:00Z | URI_QP_Exo_Top | URI Quonset Point, Surface Sonde |
| ███ 37.21669 | now-3days | 2025-10-21T14:36:00Z | NDBC_QPTR1 | NDBC QPTR1 |
| ███ 37.21669 | now-3days | 2025-10-21T14:36:00Z | NWLON_8454049 | NWLON QPTR1 |
| ███ 26.836107 | now-3days | 2025-11-21T18:00:00Z | NDBC_NERRS_GBQN3_WQ | NDBC NERRS GBQN3 |
| ███ 22.48193 | now-3days | 2025-12-04T19:30:00Z | NDBC_NERRS_WEQM1_WQ | NDBC NERRS WEQM1 |
| ███ 2.5339587 | now-3days | 2026-02-02T15:45:00Z | NDBC_NERRS_BGXN3 | NDBC NERRS BGXN3 |
| ███ 0.78464836 | now-3days | 2026-02-07T21:42:00Z | NWLON_8510560 | NWLON MTKN6 |
| ███ 0.2872743 | now-1day | 2026-02-09T23:18:00Z | ONSET_hamptonbay_hourly_water_level | Hampton Harbor, NH Tide Gauge |
| ███ 0.28009546 | now-2days | 2026-02-09T16:45:00Z | URI_GSO_Dock_Suna | URI GSO Dock, SUNA |
| ███ 0.26967874 | now-2days | 2026-02-09T17:15:00Z | URI_GSO_Dock_Exo_Top | URI GSO Dock, Surface Exo |
| ███ 0.2539407 | now-1day | 2026-02-10T00:06:00Z | ONSET_gloucester_hourly_water_level | Gloucester, MA Tide Gauge |
| ███ 0.08810603 | now-1day | 2026-02-10T04:04:48Z | UNH_CML | UNH Coastal Marine Laboratory |
| ███ 0.07909087 | now-3days | 2026-02-10T00:30:00Z | NDBC_NERRS_WEBM1_WQ | NDBC NERRS WEBM1 |
| ███ 0.07214641 | now-3days | 2026-02-10T01:00:00Z | NDBC_44090 | NDBC 44090 |
| ███ 0.058105785 | now-1day | 2026-02-10T04:48:00Z | UNH_WBD | UNH Appledore Island CO2 Buoy |
| ███ 0.0481057 | now-1day | 2026-02-10T05:02:24Z | UNH_JEL | UNH Jackson Estuarine Laboratory |
| ███ 0.044368558 | now-3days | 2026-02-10T03:00:00Z | NDBC_NERRS_WAQM3_WQ | NDBC NERRS WAQM3 |
| ███ 0.033951864 | now-3days | 2026-02-10T03:45:00Z | NDBC_NERRS_WAXM3 | NDBC NERRS WAXM3 |
| ███ 0.03047963 | now-3days | 2026-02-10T04:00:00Z | NDBC_NERRS_NAQR1_WQ | NDBC NERRS NAQR1 |
| ███ 0.03047963 | now-3days | 2026-02-10T04:00:00Z | NDBC_NERRS_NAXR1 | NDBC NERRS NAXR1 |
| ███ 0.03047963 | now-3days | 2026-02-10T04:00:00Z | NDBC_NERRS_WEXM1 | NDBC NERRS WEXM1 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_BLTM3 | NDBC BLTM3 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_BZBM3 | NDBC BZBM3 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_CASM1 | NDBC CASM1 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_CFWM1 | NDBC CFWM1 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_CHTM3 | NDBC CHTM3 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_CPTR1 | NDBC CPTR1 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_FOXR1 | NDBC FOXR1 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_FRVM3 | NDBC FRVM3 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_KPTN6 | NDBC KPTN6 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_MTKN6 | NDBC MTKN6 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_NBGM3 | NDBC NBGM3 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_NWHC3 | NDBC NWHC3 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_PDVR1 | NDBC PDVR1 |
| ███ 0.023535168 | now-3days | 2026-02-10T04:30:00Z | NDBC_SEIM1 | NDBC SEIM1 |
| ███ 0.018905526 | now-3days | 2026-02-10T04:50:00Z | NDBC_44008 | NDBC 44008 |
| ███ 0.018905526 | now-3days | 2026-02-10T04:50:00Z | NDBC_44011 | NDBC 44011 |
| ███ 0.018905526 | now-3days | 2026-02-10T04:50:00Z | NDBC_44027 | NDBC 44027 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_44007 | NDBC 44007 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_44013 | NDBC 44013 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_44020 | NDBC 44020 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_44025 | NDBC 44025 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_44065 | NDBC 44065 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_C-MAN_BUZM3 | NDBC C-MAN BUZM3 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_C-MAN_DBLN6 | NDBC C-MAN DBLN6 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_C-MAN_MDRM1 | NDBC C-MAN MDRM1 |
| ███ 0.016590705 | now-3days | 2026-02-10T05:00:00Z | NDBC_C-MAN_MISM1 | NDBC C-MAN MISM1 |
| ███ 0.015201812 | now-3days | 2026-02-10T05:06:00Z | NWLON_8461490 | NWLON NLHC3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8410140 | NWLON PSBM1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8411060 | NWLON CFWM1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8413320 | NWLON ATGM1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8418150 | NWLON CASM1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8419870 | NWLON SEIM1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8443970 | NWLON BHBM3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8447386 | NWLON FRVM3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8447435 | NWLON CHTM3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8447636 | NWLON NBGM3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8447930 | NWLON BZBM3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8449130 | NWLON NTKM3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8452660 | NWLON NWPR1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8452944 | NWLON CPTR1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8454000 | NWLON FOXR1 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8465705 | NWLON NWHC3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8467150 | NWLON BRHC3 |
| ███ 0.013812919 | now-3days | 2026-02-10T05:12:00Z | NWLON_8518750 | NWLON BATN6 |
This web page was generated at 2026-02-10T06:11:40Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.