![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
83 matching datasets. This web page was generated at 2026-06-27T11:28:57Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 2012.7144 | now-1day | 2020-12-22T18:23:00Z | nefsc_emolt_trawl_temp | eMOLT Haul Bottom Temperature |
| ███ 694.5923 | now-1day | 2024-08-01T21:17:00Z | pmel_gom_co2 | NOAA PMEL Gulf of Maine CO2 Mooring |
| ███ 305.48938 | now-2days | 2024-10-24T12:00:00Z | URI_GBay_Suna | URI Greenwich Bay, SUNA |
| ███ 274.71976 | now-3days | 2024-03-25T07:40:00Z | NDBC_44005 | NDBC 44005 |
| ███ 222.99751 | now-3days | 2024-08-27T11:40:00Z | NDBC_44018 | NDBC 44018 |
| ███ 95.45118 | now-3days | 2025-09-14T03:00:00Z | NDBC_C-MAN_IOSN3 | NDBC C-MAN IOSN3 |
| ███ 82.95673 | now-3days | 2025-10-21T14:36:00Z | NDBC_QPTR1 | NDBC QPTR1 |
| ███ 82.95673 | now-3days | 2025-10-21T14:36:00Z | NWLON_8454049 | NWLON QPTR1 |
| ███ 68.22201 | now-3days | 2025-12-04T19:30:00Z | NDBC_NERRS_WEQM1_WQ | NDBC NERRS WEQM1 |
| ███ 31.808477 | now-1day | 2026-05-26T16:04:48Z | UNH_JEL | UNH Jackson Estuarine Laboratory |
| ███ 14.951154 | now-3days | 2026-05-13T15:00:00Z | NDBC_NERRS_GBQN3_WQ | NDBC NERRS GBQN3 |
| ███ 14.947681 | now-3days | 2026-05-13T15:15:00Z | NDBC_NERRS_WEBM1_WQ | NDBC NERRS WEBM1 |
| ███ 14.940738 | now-3days | 2026-05-13T15:45:00Z | NDBC_NERRS_WAQM3_WQ | NDBC NERRS WAQM3 |
| ███ 14.923376 | now-3days | 2026-05-13T17:00:00Z | NDBC_NERRS_NAQR1_WQ | NDBC NERRS NAQR1 |
| ███ 10.418458 | now-1day | 2026-06-17T01:26:24Z | UNH_WBD | UNH Appledore Island CO2 Buoy |
| ███ 7.2775407 | now-3days | 2026-06-05T15:30:00Z | NDBC_CHTM3 | NDBC CHTM3 |
| ███ 5.5933933 | now-2days | 2026-06-16T07:00:00Z | URI_CP_Exo_Bottom | URI Conimicut Point, Bottom Exo |
| ███ 5.5933933 | now-2days | 2026-06-16T07:00:00Z | URI_CP_Exo_Top | URI Conimicut Point, Surface Exo |
| ███ 5.5933933 | now-2days | 2026-06-16T07:00:00Z | URI_PP_Exo_Bottom | URI Poppasquash Point, Bottom Exo |
| ███ 5.5777683 | now-2days | 2026-06-16T07:45:00Z | URI_GSO_Dock_Suna | URI GSO Dock, SUNA |
| ███ 5.57256 | now-2days | 2026-06-16T08:00:00Z | URI_NP_Exo_Bottom | URI North Prudence, Bottom Exo |
| ███ 5.57256 | now-2days | 2026-06-16T08:00:00Z | URI_NP_Exo_Top | URI North Prudence, Surface Exo |
| ███ 5.57256 | now-2days | 2026-06-16T08:00:00Z | URI_PP_Exo_Top | URI Poppasquash Point, Surface Exo |
| ███ 5.57256 | now-2days | 2026-06-16T08:00:00Z | URI_QP_Exo_Bottom | URI Quonset Point, Bottom Sonde |
| ███ 5.57256 | now-2days | 2026-06-16T08:00:00Z | URI_QP_Exo_Top | URI Quonset Point, Surface Sonde |
| ███ 5.572473 | now-2days | 2026-06-16T08:00:15Z | URI_MV_Exo_Bottom | URI Mount View, Bottom Sonde |
| ███ 5.572473 | now-2days | 2026-06-16T08:00:15Z | URI_MV_Exo_Top | URI Mount View, Surface Sonde |
| ███ 5.5621433 | now-2days | 2026-06-16T08:30:00Z | URI_GSO_Dock_Exo_Top | URI GSO Dock, Surface Exo |
| ███ 0.9858719 | now-3days | 2026-06-24T12:30:00Z | NDBC_MTKN6 | NDBC MTKN6 |
| ███ 0.9858719 | now-3days | 2026-06-24T12:30:00Z | NWLON_8510560 | NWLON MTKN6 |
| ███ 0.05844819 | now-1day | 2026-06-27T10:04:48Z | UNH_CML | UNH Coastal Marine Laboratory |
| ███ 0.029853093 | now-3days | 2026-06-27T09:20:00Z | NDBC_44025 | NDBC 44025 |
| ███ 0.024066053 | now-3days | 2026-06-27T09:45:00Z | NDBC_NERRS_BGXN3 | NDBC NERRS BGXN3 |
| ███ 0.02059383 | now-3days | 2026-06-27T10:00:00Z | NDBC_C-MAN_BUZM3 | NDBC C-MAN BUZM3 |
| ███ 0.02059383 | now-3days | 2026-06-27T10:00:00Z | NDBC_NERRS_NAXR1 | NDBC NERRS NAXR1 |
| ███ 0.02059383 | now-3days | 2026-06-27T10:00:00Z | NDBC_NERRS_WAXM3 | NDBC NERRS WAXM3 |
| ███ 0.02059383 | now-3days | 2026-06-27T10:00:00Z | NDBC_NERRS_WEXM1 | NDBC NERRS WEXM1 |
| ███ 0.018448154 | now-1day | 2026-06-27T11:02:24Z | UNH_GBB | UNH Great Bay Buoy |
| ███ 0.015948152 | now-1day | 2026-06-27T11:06:00Z | ONSET_hamptonbay_hourly_water_level | Hampton Harbor, NH Tide Gauge |
| ███ 0.015948152 | now-1day | 2026-06-27T11:06:00Z | ONSET_scituate_hourly_water_level | Scituate Harbor, MA Tide Gauge |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_44090 | NDBC 44090 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_BLTM3 | NDBC BLTM3 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_BZBM3 | NDBC BZBM3 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_CASM1 | NDBC CASM1 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_CFWM1 | NDBC CFWM1 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_CPTR1 | NDBC CPTR1 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_FOXR1 | NDBC FOXR1 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_FRVM3 | NDBC FRVM3 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_KPTN6 | NDBC KPTN6 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_NBGM3 | NDBC NBGM3 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_NWHC3 | NDBC NWHC3 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_PDVR1 | NDBC PDVR1 |
| ███ 0.013649384 | now-3days | 2026-06-27T10:30:00Z | NDBC_SEIM1 | NDBC SEIM1 |
| ███ 0.011334567 | now-3days | 2026-06-27T10:40:00Z | NDBC_44011 | NDBC 44011 |
| ███ 0.011334567 | now-3days | 2026-06-27T10:40:00Z | NDBC_44013 | NDBC 44013 |
| ███ 0.011334567 | now-3days | 2026-06-27T10:40:00Z | NDBC_44020 | NDBC 44020 |
| ███ 0.01017716 | now-3days | 2026-06-27T10:45:00Z | NDBC_44069 | NDBC 44069 |
| ███ 0.009019752 | now-3days | 2026-06-27T10:50:00Z | NDBC_44007 | NDBC 44007 |
| ███ 0.009019752 | now-3days | 2026-06-27T10:50:00Z | NDBC_44008 | NDBC 44008 |
| ███ 0.009019752 | now-3days | 2026-06-27T10:50:00Z | NDBC_44027 | NDBC 44027 |
| ███ 0.009019752 | now-3days | 2026-06-27T10:50:00Z | NDBC_44065 | NDBC 44065 |
| ███ 0.009019752 | now-3days | 2026-06-27T10:50:00Z | NDBC_C-MAN_MISM1 | NDBC C-MAN MISM1 |
| ███ 0.0076148105 | now-1day | 2026-06-27T11:18:00Z | ONSET_gloucester_hourly_water_level | Gloucester, MA Tide Gauge |
| ███ 0.0067049367 | now-3days | 2026-06-27T11:00:00Z | NDBC_C-MAN_DBLN6 | NDBC C-MAN DBLN6 |
| ███ 0.0067049367 | now-3days | 2026-06-27T11:00:00Z | NDBC_C-MAN_MDRM1 | NDBC C-MAN MDRM1 |
| ███ 0.005316047 | now-3days | 2026-06-27T11:06:00Z | NWLON_8447435 | NWLON CHTM3 |
| ███ 0.005316047 | now-3days | 2026-06-27T11:06:00Z | NWLON_8461490 | NWLON NLHC3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8410140 | NWLON PSBM1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8411060 | NWLON CFWM1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8413320 | NWLON ATGM1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8418150 | NWLON CASM1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8419870 | NWLON SEIM1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8443970 | NWLON BHBM3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8447386 | NWLON FRVM3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8447636 | NWLON NBGM3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8447930 | NWLON BZBM3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8449130 | NWLON NTKM3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8452660 | NWLON NWPR1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8452944 | NWLON CPTR1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8454000 | NWLON FOXR1 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8465705 | NWLON NWHC3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8467150 | NWLON BRHC3 |
| ███ 0.0039271577 | now-3days | 2026-06-27T11:12:00Z | NWLON_8518750 | NWLON BATN6 |
This web page was generated at 2026-06-27T11:28:57Z .
This web page will refresh itself automatically every 15 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.